증시 랠리에 이해진·정몽준 등 주식부호 '함박웃음'
송고시간2016-08-14 08:01
1조원 이상 주식부호 24명…부동의 1위 이건희 삼성 회장
(서울=연합뉴스) 윤선희 기자 = 코스피가 연중 최고치로 오르면서 주식부호들도 재산이 불어나 함박웃음을 짓고 있다.
14일 재벌닷컴에 따르면 지난 12일 현재 상장사 주식을 1조원 이상 보유한 주식부호는 이건희 삼성전자[005930] 회장 등 24명으로 집계됐다.
이들이 보유한 주식 자산은 총 67조1천403억원어치로 연초인 올해 1월4일보다 3천541억원(0.5%) 늘었다.
개인별로 보면 부동의 주식부호 1위인 이건희 회장의 보유 지분 가치는 12조6천688억원으로 연초보다 1조4천647억원(13.1%)이나 증가했다.
삼성전자의 주가가 실적 호전에 힘입어 고공행진을 한 영향이다.
역시 삼성전자 주식을 보유한 홍라희 삼성미술관 리움 관장의 주식 자산도 연초보다 3천682억원(28.2%) 불어났다.
임성기 한미약품[128940] 회장의 보유 주식 가치는 연초보다 2천68억원(7.6%) 늘어난 2조9천100억원으로 집계됐다.
홍석조 BGF리테일[027410] 회장의 주식 자산은 1조8천434억원으로, 3천750억원(25.5%) 증가했다.
이해진 네이버[035420] 의장은 주식 자산 가치가 올 들어 2천306억원(23.6%) 불어난 1조2천68억원으로, 1조원대 주식부호 명단에 새로 이름을 올렸다. 네이버 자회사 라인의 미국·일본 동시 상장에 힘입어 네이버 주가가 오른 덕분이다.
조양래 한국타이어[161390] 회장도 연초보다 1천404억원(14.3%) 늘어난 1조1천199억원을 기록해 조(兆) 단위 주식 부자 대열에 합류했다.
정몽준 아산재단 이사장은 현대중공업[009540] 주가 급등 덕에 보유 주식 가치가 6천599억원에서 1조766억원으로 커졌다.
정 이사장은 주식 자산이 올 들어 63.2%(4천168억원)나 늘어 증가율로는 24명 가운데 1위를 차지했다.
◇ 상장사 1조원 이상 주식부호 현황
(단위: 억원, %)
순위 | 성명 | 직업 | 8월 12일 | 1월 4일 | 증감액 | 증감률 |
1 | 이건희 | 삼성전자 회장 | 126,688 | 112,042 | 14,647 | 13.1 |
2 | 서경배 | 아모레퍼시픽그룹 회장 | 91,616 | 92,203 | -586 | -0.6 |
3 | 이재용 | 삼성전자 부회장 | 72,799 | 76,112 | -3,313 | -4.4 |
4 | 정몽구 | 현대자동차그룹 회장 | 45,239 | 44,989 | 250 | 0.6 |
5 | 최태원 | SK그룹 회장 | 37,329 | 38,650 | -1,321 | -3.4 |
6 | 임성기 | 한미약품 회장 | 29,100 | 27,032 | 2,068 | 7.6 |
7 | 이재현 | CJ그룹 회장 | 25,651 | 31,042 | -5,390 | -17.4 |
8 | 정의선 | 현대자동차 부회장 | 25,287 | 28,114 | -2,828 | -10.1 |
9 | 이부진 | 호텔신라 사장 | 20,266 | 22,201 | -1,935 | -8.7 |
9 | 이서현 | 삼성물산 사장 | 20,266 | 22,201 | -1,935 | -8.7 |
11 | 홍석조 | 비지에프리테일 회장 | 18,434 | 14,684 | 3,750 | 25.5 |
12 | 홍라희 | 삼성미술관 리움 관장 | 16,733 | 13,051 | 3,682 | 28.2 |
13 | 신동국 | 한양정밀 회장 | 15,029 | 14,724 | 305 | 2.1 |
14 | 구본무 | LG그룹 회장 | 12,931 | 13,814 | -883 | -6.4 |
15 | 신동빈 | 롯데그룹 회장 | 12,488 | 14,692 | -2,203 | -15.0 |
16 | 이해진 | 네이버 의장 | 12,068 | 9,761 | 2,306 | 23.6 |
17 | 조정호 | 메리츠금융그룹 회장 | 11,892 | 12,724 | -832 | -6.5 |
18 | 최기원 | 최태원 SK그룹 회장 동생 | 11,891 | 12,311 | -420 | -3.4 |
19 | 이명희 | 신세계그룹 회장 | 11,780 | 13,752 | -1,971 | -14.3 |
20 | 김범수 | 카카오 이사회 의장 | 11,245 | 14,498 | -3,253 | -22.4 |
21 | 조양래 | 한국타이어 회장 | 11,199 | 9,795 | 1,404 | 14.3 |
22 | 정몽준 | 아산재단 이사장 | 10,766 | 6,599 | 4,168 | 63.2 |
23 | 정용진 | 신세계그룹 부회장 | 10,431 | 10,807 | -376 | -3.5 |
24 | 신동주 | 에스디제이 회장 | 10,272 | 12,064 | -1,791 | -14.8 |
합계 | 671,403 | 667,862 | 3,541 | 0.5 |
※ 자료 = 재벌닷컴(1월4일, 8월12일 종가 비교)
indigo@yna.co.kr
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2016/08/14 08:01 송고