(단위:억원,만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
삼성전자 | 204.0 | 1.4 | NAVER | 178.9 | 2.6 |
롯데케미칼 | 194.4 | 6.9 | SK하이닉스 | 94.8 | 32.5 |
현대모비스 | 179.5 | 6.7 | SK이노베이션 | 58.1 | 4.2 |
LG화학 | 131.1 | 4.9 | LG유플러스 | 45.6 | 43.9 |
현대차 | 109.4 | 8.0 | 맥쿼리인프라 | 43.9 | 49.6 |
삼성물산 | 78.5 | 6.4 | KT | 40.8 | 13.8 |
현대제철 | 77.0 | 15.9 | 동부하이텍 | 35.0 | 19.1 |
한미약품 | 75.5 | 1.1 | KT&G | 34.0 | 2.7 |
LG디스플레이 | 71.5 | 28.8 | GKL | 27.1 | 10.4 |
한미사이언스 | 63.7 | 4.3 | 팬오션 | 27.1 | 76.8 |
하나금융지주 | 56.1 | 23.0 | 현대로템 | 25.8 | 13.7 |
KB금융 | 55.2 | 16.1 | SK | 24.9 | 1.2 |
삼성전자우 | 47.6 | 0.4 | 현대글로비스 | 24.4 | 1.4 |
기업은행 | 44.0 | 37.4 | 오리온 | 22.1 | 0.2 |
현대중공업 | 39.6 | 3.7 | 에이엔피 | 19.8 | 94.0 |
S-Oil | 39.0 | 5.1 | 에스원 | 18.3 | 1.8 |
대한유화 | 37.3 | 1.5 | 벽산 | 18.2 | 26.7 |
CJ | 33.4 | 1.6 | 한전KPS | 16.7 | 2.6 |
삼성SDI | 31.1 | 2.8 | 현대해상 | 16.1 | 5.4 |
코웨이 | 30.6 | 2.9 | LS | 15.5 | 2.8 |
※ 오후 3시 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2016/06/20 15:11 송고