(단위:억원)
구 분 |
유가증권시장 | 코스닥시장 | |||
매도대금 | 매수대금 | 순매수 대금 |
매도대금 | 매수대금 | 순매수 대금 |
은행 | 211.4 | 216.8 | 5.4 | 22.1 | 27.1 | 5.0 |
금융투자 | 1,913.3 | 2,654.6 | 741.3 | 310.6 | 267.4 | -43.1 |
보험 | 848.1 | 789.4 | -58.7 | 120.8 | 79.4 | -41.4 |
투신 | 1,374.5 | 1,373.6 | -0.9 | 236.4 | 224.0 | -12.3 |
사모 | 772.0 | 481.7 | -290.3 | 184.8 | 84.9 | -99.9 |
기타금융 | 65.6 | 57.0 | -8.6 | 35.7 | 13.2 | -22.5 |
연기금 | 1,514.7 | 1,679.5 | 164.7 | 233.0 | 160.2 | -72.8 |
국가.지자체 | 189.5 | 233.5 | 44.0 | 41.3 | 55.3 | 14.0 |
기관합계 | 6,889.0 | 7,486.0 | 597.0 | 1,184.5 | 911.5 | -273.0 |
외국인 | 14,129.9 | 13,127.7 | -1,002.2 | 2,226.1 | 2,523.8 | 297.7 |
개인 | 22,779.3 | 22,702.5 | -76.8 | 34,251.6 | 34,292.8 | 41.2 |
기타법인 | 205.3 | 729.1 | 523.7 | 272.1 | 198.6 | -73.4 |
※ 오후 3시 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2016/06/17 15:09 송고