<표> 2015년 주요 국가 전기차 신규등록
송고시간2016-06-12 06:11
(단위: 천대)
국가 | 순수 전기차(BEV) | 플러그인하이브리 드차량(PHEV) |
합계(EV) |
중국 | 146.72 | 60.66 | 207.38 |
미국 | 71.04 | 42.83 | 113.87 |
네덜란드 | 2.54 | 41.23 | 43.77 |
노르웨이 | 27.79 | 7.82 | 35.61 |
영국 | 9.42 | 18.39 | 27.81 |
일본 | 10.47 | 14.19 | 24.66 |
독일 | 12.08 | 11.11 | 23.19 |
프랑스 | 17.27 | 5.52 | 22.79 |
한국 | 2.54 | 0.27 | 2.81 |
세계 | 328.77 | 221.8 | 550.57 |
※ 자료: OECD, IEA
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2016/06/12 06:11 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스