<표> 10대 재벌그룹 대표이사 현황-1
송고시간2014-04-07 04:00
(단위: 세)
그룹 | 계열사 | 대표이사 | |
이름 | 출신대학 | 전공 | 연령 |
삼성 |
호텔신라 | 이부진 | 연세대 | 아동과 | 42 |
삼성엔지니어링 | 박중흠 | 서울대 | 조선공학과 | 59 |
에스원 |
윤진혁 | 부산대 | 물리학과 | 60 |
마끼야 사네노리 |
일본대 | 법학부 | 54 |
크레듀 | 임영휘 | 연세대 | 교육학 | 57 |
삼성물산 |
최치훈 | 미국 터프츠대 | 경제학과 | 56 |
김신 | 서울대 | 경영학과 | 57 |
삼성생명 | 김창수 | 고려대 | 경영학과 | 59 |
제일기획 | 임대기 | 성균관대 | 신문방송학과 | 57 |
삼성테크윈 | 김철교 | 한양대 | 통신공학과 | 55 |
삼성전자 |
권오현 | 서울대 | 전기과 | 61 |
윤부근 | 한양대 | 통신공학과 | 61 |
신종균 | 광운대 | 전자공학과 | 58 |
삼성SDI | 박상진 | 서울대 | 무역학과 | 61 |
삼성화재 | 안민수 | 한국외대 | 포르투갈어과 | 57 |
삼성전기 | 최치준 | 서울대 | 금속공학과 | 55 |
삼성중공업 | 박대영 | 연세대 | 기계공학과 | 61 |
삼성카드 | 원기찬 | 성균관대 | 경영학과 | 61 |
삼성정밀화학 | 성인희 | 경희대 | 행정학과 | 57 |
삼성증권 | 김석 | 서울대 | 법학과 | 60 |
제일모직 | 조남성 | 성균관대 | 전자공학과 | 54 |
평균 | 57 | ||
현대자동차 |
현대하이스코 | 신성재 | 미국 캘리포니 아루터란대 |
경영학과 | 46 |
현대비앤지스틸 | 정일선 | 고려대 | 산업공학과 | 43 |
현대모비스 |
정몽구 | 한양대 | 공업경영학과 | 76 |
정명철 | 고려대 | 금속공학과 | 60 |
현대차 |
정몽구 | 한양대 | 공업경영학과 | 76 |
김충호 | 중앙대 | 행정학과 | 62 |
윤갑한 | 계명대 | 경영학과 | 55 |
기아차 |
이형근 | 서울대 | 전기공학과 | 61 |
이삼웅 | 육사 | 62 | |
현대건설 | 정수현 | 서울대 | 건축공학과 | 61 |
현대글로비스 | 김경배 | 연세대 | 경영학과 | 49 |
HMC투자증권 | 김흥제 | 연세대 | 경영학과 | 55 |
현대제철 |
박승하 | 한양대 | 금속공학과 | 62 |
우유철 | 서울대 | 조선공학과 | 56 |
현대위아 | 윤준모 | 한양대 | 재료공학과 | 59 |
평균 | 58 | ||
SK |
유비케어 |
박주철 | 연세대 | 경영학과 | 66 |
이상경 | 서울대 | 공과대학 | 47 |
SK컴즈 | 이한상 | 서울대 | 경영학과 | 46 |
SKC 솔믹스 | 장사범 | 서울대 | 경영학과 | 48 |
로엔 | 신원수 | 경희대 | 환경보호학과 | 51 |
SK브로드밴드 | 안승윤 | 서울대 | 국제경제학과 | 51 |
SK케미칼 |
최창원 | 서울대 | 심리학과 | 49 |
김철 | 서울대 | 경제학과 | 52 |
이인석 | 단국대 | 화학공학과 | 59 |
SK네트웍스 | 문덕규 | 고려대 | 경영학과 | 62 |
SK하이닉스 | 박성욱 | 울산대 | 재료공학과 | 56 |
SKC |
최신원 | 경희대 | 경영학과 | 61 |
박장석 | 한국외대 | 경제학과 | 58 |
정기봉 | 서울대 | 무역학과 | 57 |
실리콘화일 | 한성규 | 경북대 | 전자공학과 | 55 |
부산가스 | 조용우 | 연세대 | 경영학과 | 58 |
SK가스 |
최창원 | 서울대 | 심리학과 | 49 |
정헌 | 서울대 | 경영학과 | 57 |
SK C&C | 정철길 | 부산대 | 경영학과 | 59 |
SK증권 | 이현승 | 서울대 | 경영학과 | 48 |
SK이노베이션 | 구자영 | 서울대 | 금속공학과 | 65 |
SK텔레콤 | 하성민 | 성균관대 | 경영학과 | 57 |
SK | 조대식 | 고려대 | 사회학과 | 53 |
평균 | 55 | ||
LG |
LG하우시스 | 오장수 | 서울대 | 화학공학과 | 59 |
LG이노텍 | 이웅범 | 한양대 | 화학공학과 | 57 |
GⅡR | 김종립 | 연세대 | 신문방송학과 | 57 |
LG디스플레이 | 한상범 | 연세대 | 요업공학과 | 58 |
LG상사 |
이희범 | 서울대 | 전자공학과 | 65 |
송치호 | 고려대 | 경제학과 | 55 |
LG생명과학 | 정일재 | 서울대 | 경영학과 | 55 |
LG유플러스 | 이상철 | 서울대 | 전기공학과 | 66 |
LG전자 | 구본준 | 서울대 | 계산통계학과 | 62 |
정도현 | 서울대 | 경영학과 | 56 |
LG |
구본무 | 미국 애슐랜드 대 |
경영학과 | 69 |
조준호 | 서울대 | 경제학과 | 55 |
LG생활건강 | 차석용 | 미국 뉴욕주립 대 |
회계학과 | 60 |
LG화학 |
박진수 | 서울대 | 화학공학과 | 62 |
권영수 | 서울대 | 경영학과 | 57 |
박영기 | 서울대 | 금속공학과 | 59 |
평균 | 60 |
(자료=금융감독원) (서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2014/04/07 04:00 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
오래 머문 뉴스