<표> 국외증시 한국물 DR(26일)
송고시간2014-03-27 06:54
구 분 | 종 목 | 종 가 | 전일대비(등락률) |
ADR |
한국전력 | 17.47 | -0.16(-0.91%) |
SK텔레콤 | 22.24 | +0.40(+1.83%) |
KT | 13.65 | +0.17(+1.26%) |
KB금융지주 | 34.64 | +0.84(+2.49%) |
포스코 | 69.34 | 0.00( 0.00%) |
신한금융지주 | 43.04 | +1.03(+2.45%) |
우리금융지주 | 34.12 | +0.82(+2.46%) |
LG디스플레이 | 12.35 | +0.03(+0.24%) |
그라비티 | 1.02 | -0.02(-1.92%) |
GDR | 삼성전자 | 595.00 | +18.50(+3.21%) |
삼성전자(우) | 468.00 | +12.30(+2.70%) |
현대차(우) | 60.30 | +2.70(+4.69%) |
롯데쇼핑 | 14.81 | 0.00( 0.00%) |
LG전자(우) | 12.96 | +0.18(+1.41%) |
맥쿼리한국인프라 | 4.20 | 0.00( 0.00%) |
(서울=연합뉴스)
llookkss@yna.co.kr
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2014/03/27 06:54 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
오래 머문 뉴스