<표> 추석 1주일전 제수용품 가격전망
송고시간2012-09-04 06:10
<표> 추석 1주일전 제수용품 가격전망
품 목 | 규 격 | 2011년(원) | 2012년(원) | 인상률(%) | ||||||
송편 | 1㎏ | 9,800 | 10,500 | 7.1 | ||||||
깐 녹두(국산) | 500g | 13,800 | 13,800 | 0.0 | ||||||
쇠 고 기 | 한우 산적(우둔) | 400g 1등급 | 15,200 | 14,000 | -7.9 | |||||
한우 국거리 | 400g 1등급 | 13,200 | 13,200 | 0.0 | ||||||
전 | 돼지고기(후지) | 500g | 5,250 | 5,000 | -4.8 | |||||
명태전감 | 1봉 500g | 5,000 | 5,400 | 8.0 | ||||||
호박 | 1개 | 2,000 | 3,500 | 75.0 | ||||||
나 물 | 시금치 | 1단 | 2,300 | 3,500 | 52.2 | |||||
고사리(국산) | 400g | 9,520 | 9,920 | 4.2 | ||||||
도라지(국산) | 400g | 9,520 | 9,920 | 4.2 | ||||||
숙주(국산) | 400g | 2,720 | 2,880 | 5.9 | ||||||
깐토란(국산) | 400g | 5,120 | 5,520 | 7.8 | ||||||
대파 | 1㎏ | 1,700 | 3,500 | 105.9 | ||||||
참조기(국산) | 1마리 200g | 1,580 | 1,600 | 1.3 | ||||||
제사포(황태포) | 1마리 60g | 5,500 | 5,000 | -9.1 | ||||||
동태 | 1마리 700g | 700 | 800 | 14.3 | ||||||
사과(15㎏ 40~50개 상품) | 5개 | 16,500 | 13,200 | -20.0 | ||||||
배(15㎏ 21~25개 상품) | 5개 | 16,500 | 17,000 | 3.0 | ||||||
단감(10㎏ 50~60개 상품) | 5개 | 6,000 | 5,000 | -16.7 | ||||||
햇밤 | 1㎏ | 5,000 | 4,000 | -20.0 | ||||||
햇대추 | 400g | 6,000 | 5,250 | -12.5 | ||||||
곶감 | 10개 | 11,870 | 10,000 | -15.8 | ||||||
약과 | 350g | 2,780 | 3,060 | 10.1 | ||||||
전통한과 | 180g | 3,580 | 3,580 | 0.0 | ||||||
밀가루 | 2,500g | 3,140 | 3,140 | 0.0 | ||||||
계란 | 30개 특란 | 6,500 | 5,800 | -10.8 | ||||||
두부(수입콩, 손두부) | 5모 | 7,500 | 7,500 | 0.0 | ||||||
청주 | 1병 1.8ℓ | 9,400 | 9,400 | 0.0 | ||||||
소 계 | 197,680 | 194,970 | -1.4 |
STYLE>@import url("YNAEdit.css");
(자료제공 : 롯데마트) (서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2012/09/04 06:10 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
오래 머문 뉴스