<표> 연도별 김장재추ㆍ무 재배면적 추이
송고시간2011-10-28 12:00
<표> 연도별 김장재추ㆍ무 재배면적 추이
김 장 배 추 | 김 장 무 | ||||
재배면 적(ha) | 10a당생 산량(㎏) | 총생산량 (t) | 재배면적 (ha) | 10a당생 산량(㎏) | 총생산량 (t) |
'97 | 13,418 | 11,036 | 1,480,744 | 13,381 | 5,684 | 760,527 |
'98 | 14,931 | 10,048 | 1,500,196 | 15,131 | 5,905 | 892,949 |
'99 | 12,929 | 9,297 | 1,201,997 | 11,875 | 5,648 | 670,741 |
'00 | 16,413 | 9,849 | 1,616,515 | 14,627 | 6,033 | 882,404 |
'01 | 14,169 | 10,213 | 1,447,140 | 13,689 | 6,440 | 881,526 |
'02 | 11,293 | 9,557 | 1,079,219 | 11,372 | 6,022 | 684,843 |
'03 | 12,596 | 9,183 | 1,156,652 | 11,345 | 5,688 | 645,350 |
'04 | 13,858 | 10,212 | 1,415,161 | 11,629 | 6,729 | 782,469 |
'05 | 11,001 | 10,134 | 1,114,821 | 8,854 | 6,542 | 579,212 |
'06 | 14,368 | 9,896 | 1,421,858 | 9,758 | 6,838 | 667,218 |
'07 | 12,178 | 9,351 | 1,138,757 | 7,162 | 6,409 | 459,048 |
'08 | 14,693 | 10,241 | 1,504,639 | 8,948 | 7,544 | 675,013 |
'09 | 14,462 | 10,946 | 1,582,966 | 7,771 | 8,034 | 624,297 |
'10 | 13,540 | 8,773 | 1,187,840 | 7,473 | 6,333 | 473,230 |
'11 | 17,326 | 9,748 |
STYLE>@import url("YNAEdit.css");
*자료=통계청 (서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2011/10/28 12:00 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스