<표> 인구주택총조사 주택.가구 부문
송고시간2011-07-07 12:00
<표> 인구주택총조사 주택.가구 부문
◇가구의 규모
(단위 : 천가구, %)
구 분 | 2005년(A) | 2010년(B) | 증감(B-A) | ||
구성비 | 구성비 | 증가율 | |||
총 가구 | 15,988 | 100.0 | 17,574 | 100.0 | 1,586 | 9.9 |
일반가구 | 15,887 | 99.4 | 17,339 | 98.7 | 1,452 | 9.1 |
집단가구 | 17 | 0.1 | 21 | 0.1 | 4 | 25.2 |
외국인가구 | 85 | 0.5 | 214 | 1.2 | 129 | 152.9 |
STYLE>@import url("YNAEdit.css");
◇가구원 수 규모
(단위 : 천가구, %)
구 분 | 1980년 | 1985년 | 1990년 | 1995년 | 2000년 | 2005년 | 2010년 |
일반가구 | 7,969 (100.0) | 9,571 (100.0) | 11,355 (100.0) | 12,958 (100.0 ) | 14,312 (100.0 ) | 15,887 (100.0 ) | 17,339 (100.0) |
1인 | 383(4.8) | 661(6.9) | 1,021 (9.0) | 1,642 (12.7) | 2,224 (15.5) | 3,171 (20.0) | 4,142 (23.9) |
2인 | 840 (10.5) | 1,176 (12.3) | 1,566 (13.8) | 2,185 (16.9) | 2,731 (19.1) | 3,521 (22.2) | 4,205 (24.3) |
3인 | 1,153 (14.5) | 1,580 (16.5) | 2,163 (19.1) | 2,636 (20.3) | 2,987 (20.9) | 3,325 (20.9) | 3,696 (21.3) |
4인 | 1,620 (20.3) | 2,422 (25.3) | 3,351 (29.5) | 4,110 (31.7) | 4,447 (31.1) | 4,289 (27.0) | 3,898 (22.5) |
5인이상 | 3,974 (49.9) | 3,734 (39.0) | 3,253 (28.7) | 2,385 (18.4) | 1,922 (13.4) | 1,582 (10.0) | 1,398 (8.1) |
STYLE>@import url("YNAEdit.css");
◇총조사 주택 규모
(단위 : 천호, %)
조사연도 | 1980년 | 1985년 | 1990년 | 1995년 | 2000년 | 2005년 | 2010년 |
총 주택 | 5,434 | 6,271 | 7,357 | 9,570 | 11,472 | 13,223 | 14,677 |
주 택 | 5,319 | 6,104 | 7,160 | 9,205 | 10,959 | 12,495 | 13,884 |
빈 집 | 115 | 167 | 197 | 365 | 513 | 728 | 794 |
증가율 | - | 15.4 | 17.3 | 30.1 | 19.9 | 15.3 | 11.0 |
STYLE>@import url("YNAEdit.css");
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2011/07/07 12:00 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
댓글 많은 뉴스