<표> 초중고 정보공시 범위 및 시기
송고시간2008-08-07 12:01
<표> 초중고 정보공시 범위 및 시기
정보공시 항목 | 정보공시 내용 | 공시기관* | 공시횟수** | 공시시기 |
1. 학교규칙 등 학교운 영에 관한 규정 | 1. 학교규칙 | 전체 | 수시 | 수시 |
2. 학칙외 학교운 영에 관한 규정 | 전체 | 수시 | 수시 |
2. 교육과정 편성 및 운 영 등에 관한 사항 | 1. 학교교육과정 편성ㆍ운영 및 평 가에 관한 사항 | 전체 | 연1회 | 5월 |
2.교과ㆍ 재량ㆍ 특별활동계획ㆍ교 외체험활동계획 | 초,중,고, 특 | 연1회 | 5월 |
3. 수업일수 및 수업시수 현황 | 초,중,고 | 연1회 | 5월 |
3. 학년ㆍ학급당 학생수 및 전ㆍ출입, 학업중단 등 학생변동 상황 | 1. 학년별 학생 현황 | 전체 | 연1회 | 5월 |
2. 학생변동 현황 | 초,중,고, 특 | 연1회 | 5월 |
4.학교의 학년별ㆍ교과 별학습에 관한상황 | 1. 교과별(학년 별) 평가계획에 관한 사항 | 초,중,고 | 연1회 | 5월 |
2. 교과별 학업성 취 사항 | 중,고 | 연2회 | 2월, 8월 |
5. 교지(校地) 교사(校 舍)등 학교시설에 관 한 사항 | 1. 학교용지ㆍ교 사 현황 | 전체 | 연1회 | 5월 |
2. 각종 지원시설 현황 | 전체 | 연1회 | 5월 |
3. 학교시설 개방 에 관한 사항 | 초,중,고, 특,각 | 연1회 | 5월 |
6.직위ㆍ자격별 교원현 황에 관한 사항 | 1. 직위별 교원 현황 | 전체 | 연2회 | 5월, 10 월 |
2. 자격별 교원 현황 | 초,중,고, 특,각 | 연2회 | 5월, 10 월 |
3. 경력별ㆍ연령 별 교원 현황 | 전체 | 연2회 | 5월, 10 월 |
4. 교과별 교원현 황 | 초,중,고 | 연2회 | 5월, 10 월 |
5. 교원연수 참여 현황 | 초,중,고, 특 | 연2회 | 5월, 10 월 |
7. 예ㆍ결산 내역 등 학 교 및 법인의 회계에 관 한 사항 | 1. 학교회계 예ㆍ 결산서(국ㆍ공립) | 초,중,고, 특,각 | 연1회 | (예)5월 (결)10월 |
2.사립학교 교비 회계 및 법인회계 예ㆍ결산서 | 전체 | 연1회 | (예)5월 (결)10월 |
3. 학교발전기금 | 초,중,고, 특,각 | 연1회 | 5월 |
8. 학교운영위원회에 관 한 사항 | 1. 학교운영위원 회 구성현황 | 초,중,고, 특 | 수시 | 수시 |
2. 학교운영위원 회 심의결과 | 초,중,고, 특 | 수시 | 수시 |
9. 학교급식에 관한 사 항 | 1. 급식실시 현황 | 초,중,고, 특 | 연1회 | 5월 |
10. 학교의 보건관리ㆍ 환경위생 및 안전관리에 관한 사항 | 1. 보건관리 현황 | 초,중,고, 특 | 연1회 | 5월 |
2. 환경위생관리 현황 | 초,중,고, 특 | 연1회 | 5월 |
3. 안전관리 현황 | 초,중,고, 특 | 연1회 | 5월 |
11. 학교폭력의 발생현 황 및 처리에 관한 사 항 | 1. 학교폭력 발생 및 처리 현황 | 초,중,고, 특,각 | 연2회 | 5월, 10월 |
12. 국가 또는 시ㆍ도 수준 학업성취도 평가 에 대한 학술적연구를 위한기초자료에 관한 사 항 | 1. 국가수준 학업 성취도평가응시현 황 | 초,중,고 | 연1회 | 2월 |
2.국가수준 학업 성취도평가 결과 3등급 비율 (보 통학력이상, 기초 학력, 기초학력 미달) | 초,중,고 | 연1회 | 2월 |
3. 국가수준 학업 성취도평가 결과 전년대비향상도 (보통학력이상, 기초학력 미달) | 초,중,고 | 연1회 | 2월 |
13. 학생의 입학상황및 졸업생의 진로에 관한 사항 | 1. 입학생 현황 | 초,중,고, 특 | 연1회 | 5월 |
2. 졸업생의 진로 현황 | 중,고,특, 각 | 연1회 | 5월 |
14. 시정명령 등에 관한 사항 | 1. 위반내용 및 조치결과 | 초,중,고, 특,각 | 수시 | 수시 |
15. 그 밖에 교육여건 및학교 운영 상태 등의 정보에 관한 사항 | 1. 장학금 수혜현 황 | 중,고,특 | 수시 | 수시 |
2. 동아리활동 현 황 | 초,중,고 | 연1회 | 5월 |
3. 교육운영 특색 사업 계획 | 초,중,고, 특,각 | 연1회 | 5월 |
4. 학교도서관 현 황 | 초,중,고 | 연1회 | 5월 |
5. 방과후학교 운 영 및 지원 현황 | 초,중,고, 특 | 연1회 | 5월 |
6. 학생 ㆍ학부모 상담 실적 | 초,중,고, 특 | 연1회 | 5월 |
7. 직원 현황 | 초,중,고, 특 | 연1회 | 5월 |
STYLE>@import url("YNAEdit.css");
※공시기관: 초등학교는 `초', 중학교는 `중', 고등학교는 `고', 특수학교는 `특', 각종학교는 `각(외국인학교 제외)', 공민학교와 외국인 학교를 제외한 모든 학교를 포함한 경우는 `전체'(고등공민학교, 고등기술학교 포함)로 표기.
※※공시횟수: 공시정보에 대한 수정횟수. 공시정보는 연중 게시.
(자료=교육과학기술부) (서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2008/08/07 12:01 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스
오래 머문 뉴스